认知心理学
| 认知心理学(Cognitive Psychology) | |
| 常见学位 | M.S. |
| 典型职业及薪水 | 临床心理学家/心理咨询师/心理辅导员:$72,220 心理学家:$86,380 社会工作者:$54,870 |
| 签证敏感度 | 无 |
| 高中准备课程 | 英语、历史、自然科学、数学 |
| 专业领域 | 社科 |
| 美国第一大学 | 斯坦福大学 |
| 注:“美国第一大学”,根据2014USNEWS认知心理学排名得出。 |
认知心理学(Cognitive Psychology)属于心理学的一个分支,是一门研究心理活动的科学,包括:注意力、语言运用、个人感觉、问题解决的能力、逻辑分析能力等。大部分认知心理学课程已经囊括在现代心理学研究领域里,社会心理学、个人心理学、变态心理学、成长心理学、教育心理学及经济学。
研究领域
| 感觉 | Perception |
| 整体感觉 | General perception |
| 心理物理学 | Psychophysics |
| 注意力 | Attention |
| 模式认知 | Pattern recognition |
| 物体认知 | Object recognition |
| 时间感觉 | Time sensation |
| 形式知觉 | Form Perception |
| 分类 | Categorization |
| 分类归纳及收购 | Category induction and acquisition |
| 分类判断和分类 | Categorical judgement and classification |
| 分类代表和结构 | Category representation and structure |
| 相似性(心理学) | Similarity (psychology) |
| 记忆 | Memory |
| 老化和记忆 | Aging and memory |
| 自传记忆 | Autobiographical memory |
| 建设性记忆 | Constructive memory |
| 情感和记忆 | Emotion and memory |
| 情节记忆 | Episodic memory |
| 目击者记忆 | Eyewitness memory |
| 虚假记忆 | False memories |
| 镁光灯记忆 | Flashbulb memory |
| 偏见记忆 | List of memory biases |
| 长期记忆 | Long-term memory |
| 语义记忆 | Semantic memory |
| 短期记忆 | Short-term memory |
| 间隔重复 | Spaced repetition |
| 源监控 | Source monitoring |
| 工作记忆 | Working memory |
| 知识表达 | Knowledge representation |
| 表象 | Mental imagery |
| 命题编码 | Propositional encoding |
| 意象与命题辩论 | Imagery versus proposition debate |
| 双重编码理论 | Dual-coding theories |
| 媒体心理学 | Media psychology |
| 数值认知 | Numerical cognition |
| 语言 | Language |
| 语法和语言学 | Grammar and linguistics |
| 语音学与音系学 | Phonetics and phonology |
| 语言习得 | Language acquisition |
| 语言处理 | Language processing |
| 逻辑分析能力 | Thinking |
| 选择(参见:选择理论) | Choice (see also: Choice theory) |
| 概念形成 | Concept formation |
| 决策 | Decision making |
| 逻辑,正式和自然推理 | Logic, formal and natural reasoning |
| 问题解决 | Problem solving |
选校分析
2014USNEWS认知心理学(Cognitive Psychology)专业排名
| 排名 | 学校 | 学校英文名 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 3 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
| 3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 8 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles |
| 10 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |